🧵 Guía de Tallas y Recomendaciones
🧵 GUÍA DE TALLAS
📏 Medidas en cm. Recomendaciones claras para elegir talla y cuidar tus jerseys ✅
AD = Adidas
NK = Nike
PM = Puma
⚠️ Variación: 1–3 cm
⚠️ Cómo elegir tu talla (rápido)
- 📏 Mide tu pecho y compáralo con la tabla.
- ✅ Si estás entre 2 tallas: elige la más grande para fit cómodo.
- 👕 Player Version suele venir más “fit”: si la quieres suelta, sube 1 talla.
- 🧵 Nombres/números: cuídalos lavando la prenda al reverso.
Tip: algunas tablas son “medida de prenda” (en plano) y otras son “referencia corporal”.
🧼 Cuidados recomendados (Jerseys y prendas deportivas)
- ✅ Lavar al reverso (contra cara).
- ✅ Agua fría + ciclo delicado.
- ✅ Detergente suave (sin cloro).
- 🚫 No usar suavizante.
- 🚫 No planchar sobre nombres/números (evita calor directo).
- 🌬️ Secado ideal: al aire. Si usas secadora: baja temperatura.
- 🧺 Extra: usa bolsa de lavado para evitar jalones/velcros.
*Guía general. Revisa la etiqueta de tu prenda si indica algo específico.
👕 Jersey Player Version (Hombre)
AD
NK
• Tallas: S a 3XL
+
👕 Jersey Player Version (Hombre)
AD
NK
• Tallas: S a 3XL
⚠️ Algunos modelos retro pueden venir más ajustados. Si el producto dice “viene más chico/grande”, sigue esa indicación.
| Talla | Largo | Pecho | Hombro | Apertura manga | Largo manga | Estatura sugerida | Peso sugerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 46 | 40.5 | 17 | 24 | 160–170 | 50–60 kg |
| M | 70 | 48 | 42 | 18 | 25 | 170–175 | 60–65 kg |
| L | 72 | 50 | 44 | 19 | 26 | 175–180 | 65–70 kg |
| XL | 74 | 52 | 46 | 20 | 26 | 180–185 | 70–80 kg |
| 2XL | 76 | 54 | 48 | 21 | 27 | 185–190 | 80–90 kg |
| 3XL | 78 | 56 | 50 | 22 | 28 | 190–200 | 90–100 kg |
👕 Playera casual (Hombre) — Algodón / Mixta
Tallas: S a 2XL • Peso sugerido aprox.
+
👕 Playera casual (Hombre) — Algodón / Mixta
Tallas: S a 2XL • Peso sugerido aprox.
| Talla | Largo | Pecho | Hombro | Apertura manga | Largo manga | Estatura | Peso sugerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 50 | 40.5 | 17 | 24 | 160–165 | 48–58 kg |
| M | 72 | 52 | 41.9 | 18 | 24.8 | 165–170 | 58–63 kg |
| L | 74 | 54 | 43.3 | 19 | 25.6 | 170–175 | 63–68 kg |
| XL | 76 | 56 | 44.7 | 20 | 26.4 | 175–180 | 68–75 kg |
| 2XL | 78 | 58 | 46.1 | 21 | 27.2 | 180–185 | 75–80 kg |
🩳 Shorts Player Version (Hombre)
ADNKRetro
• Tallas: S a 3XL
+
🩳 Shorts Player Version (Hombre)
ADNKRetro
• Tallas: S a 3XL
📌 Tabla de referencia corporal (no “medida de prenda”).
| Talla | Etiqueta | Estatura | Pecho | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 173–178 | 87–92 | 75–80 | 86–91 | 81.5 |
| M | 48 | 175–179 | 93–96 | 81–84 | 92–95 | 82 |
| L | 50 | 179–185 | 97–100 | 85–88 | 96–99 | 82.5 |
| XL | 52 | 182–186 | 101–104 | 89–92 | 100–103 | 83 |
| 2XL | 54 | 185–188 | 101–108 | 89–96 | 104–107 | 83.5 |
| 3XL | 56 | 186–190 | 109–113 | 97–101 | 108–111 | 84 |
🧥 Conjunto hoodie grueso / afelpado (Hombre)
Tallas: S a 2XL
+
🧥 Conjunto hoodie grueso / afelpado (Hombre)
Tallas: S a 2XL
| Talla | Estatura | Peso | Largo sudadera | Pecho | Largo pants |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160 | 50 kg | 69 | 59 | 93 |
| M | 166 | 60 kg | 71 | 61 | 95 |
| L | 172 | 70 kg | 73 | 63 | 97 |
| XL | 178 | 80 kg | 75 | 65 | 99 |
| 2XL | 184 | 90 kg | 77 | 67 | 101 |
🧥 Conjunto jacket retro (Hombre) — 1 capa
Tallas: S a 2XL • Referencia corporal
+
🧥 Conjunto jacket retro (Hombre) — 1 capa
Tallas: S a 2XL • Referencia corporal
| Talla | Etiqueta | Estatura | Pecho | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 172–175 | 86–90 | 72–76 | 85–89 | 78 |
| M | 46 | 175–178 | 91–96 | 77–82 | 90–94 | 78 |
| L | 50 | 178–182 | 96–100 | 82–86 | 95–99 | 78.5 |
| XL | 54 | 182–185 | 101–106 | 87–93 | 100–105 | 79 |
| 2XL | 58 | 185–188 | 107–112 | 94–100 | 106–111 | 79.5 |
🧥 Windbreaker / Rompevientos (Hombre)
ADNKPM • Tallas: S a XXL
+
🧥 Windbreaker / Rompevientos (Hombre)
ADNKPM • Tallas: S a XXL
| Talla | Largo | Pecho | Largo manga | Puño | Ancho bajo | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 53 | 78 | 10 | 44 | 160–165 | 50–60 kg |
| M | 67 | 55 | 80 | 10.5 | 46 | 166–170 | 60–65 kg |
| L | 69 | 57 | 82 | 10.5 | 48 | 171–175 | 65–70 kg |
| XL | 71 | 59 | 84 | 11 | 50 | 176–180 | 70–80 kg |
| XXL | 73 | 61 | 86 | 11 | 50 | 180–195 | 80–90 kg |
⚠️ En esta tabla puede haber variación de 2–4 cm por medición manual.
👖 Pants (Hombre) — Woven / Track
Tallas: S a 2XL • Guía NK
+
👖 Pants (Hombre) — Woven / Track
Tallas: S a 2XL • Guía NK
| Talla | Estatura | Peso | Cadera / asiento | Largo pants |
|---|---|---|---|---|
| S | 160–165 | 45–50 kg | 50.5 | 98 |
| M | 165–170 | 50–60 kg | 52.5 | 100 |
| L | 170–175 | 60–70 kg | 54.5 | 102 |
| XL | 175–180 | 70–80 kg | 56.5 | 104 |
| 2XL | 180–185 | 80–90 kg | 58.5 | 106 |
⚾ MLB Jersey (Adulto)
Tallas: S a 3XL (4XL no viene en la tabla)
+
⚾ MLB Jersey (Adulto)
Tallas: S a 3XL (4XL no viene en la tabla)
| Talla | Estatura | Largo prenda | Largo manga | Apertura manga | Pecho |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 168–173 | 77 | 34 | 18 | 100 |
| M | 173–178 | 78 | 34 | 19 | 108 |
| L | 178–183 | 81 | 34 | 20 | 116 |
| XL | 183–188 | 82 | 36 | 20 | 122 |
| 2XL | 188–195 | 83 | 36 | 21 | 132 |
| 3XL | 195–202 | 85 | 36 | 21 | 138 |
⚠️ Puede haber variación de 1–2 cm por elasticidad/medición.
⚾ MLB (Kids) — Playera / Top
Tallas: XS a XL
+
⚾ MLB (Kids) — Playera / Top
Tallas: XS a XL
| Talla | Largo | Pecho |
|---|---|---|
| XS | 56 | 40 |
| S | 60 | 44 |
| M | 64 | 48 |
| L | 68 | 52 |
| XL | 72 | 56 |
¿Dudas con tu talla? ✅
Escríbenos por
Instagram
o en el WhatsApp (botón flotante en la web).
💬 Tenemos más modelos/variantes de otros años — pregunta por tu equipo y te asesoramos.
⚠️ Importante: Medidas aproximadas. Puede haber variación por medición manual y por el tipo de tela.